

产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||||
内径 | 外径 | 高度 | 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |
d[mm] | d[mm] | d[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | Ca[kN] | Coa[kN] | |
XTR300 | 300 | 400 | 38 | 183 | 800 | 223 | 1460 |
XTR310 | 310 | 425 | 45 | 216 | 965 | 281 | 1900 |
XTR330 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 264 | 1120 | 322 | 2080 |
XTR350 | 350 | 470 | 50 | 308 | 1430 | 376 | 2650 |
XTR400 | 400 | 480 | 40 | 216 | 1180 | 281 | 2320 |
XTR400X | 400 | 550 | 60 | 429 | 2040 | 523 | 3800 |
XTR457 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 396 | 1930 | 514 | 3800 |
XTR580 | 580 | 760 | 80 | 627 | 3100 | 765 | 5700 |
XTR686 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 693 | 3800 | 900 | 7500 |
XTR902 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 781 | 4900 | 1060 | 10200 |
XTR950 | 950 | 1170 | 85 | 968 | 6550 | 1310 | 13700 |
XTR1029 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 1230 | 7800 | 1600 | 15300 |
XTR1270 | 1270 | 1524 | 95.25 | 1300 | 9300 | 1760 | 19300 |
XTR1549 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 1400 | 11200 | 1890 | 23200 |
XTR1880 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 1510 | 13400 | 2040 | 28000 |
XTR2464 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 2330 | 22400 | 3150 | 46500 |
特性
- 结合了单列轴承的紧凑性和双列轴承的稳定性,节省空间的同时又增强了性能。
- 滚道和滚子构造上的线接触提供了高旋转精度、高稳定度和更大的倾斜刚度。
- 产品尺寸精度和旋转精度符合P4公差等级,可按需提供P2公差等级或更高等级产品。
应用
- 机床精密旋转分度台
- 数控高速立式车床
- 数控立式磨床
- 数控立式镗床
找不到合适的轴承?
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。