产品详情
名称 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | |
剖分式球面滚子轴承 | |||||
23080D | 400 | 600 | 240 | 2750 | 5800 |
23084D | 420 | 620 | 238 | 2750 | 5850 |
23092X3D | 460 | 700 | 245 | 3150 | 6500 |
230/530D | 530 | 780 | 265 | 3400 | 8100 |
230/560X3D | 560 | 870 | 330 | 5020 | 10500 |
241/600D | 600 | 980 | 515 | 10000 | 21500 |
230/630D | 630 | 920 | 310 | 5650 | 12500 |
230/670D | 670 | 980 | 350 | 6400 | 13500 |
249/710D | 710 | 950 | 375 | 5720 | 15100 |
230/710D | 710 | 1030 | 360 | 6900 | 15500 |
249/750D | 750 | 1000 | 360 | 6310 | 16800 |
230/750D | 750 | 1090 | 340 | 6810 | 15230 |
249/800D | 800 | 1060 | 370 | 6850 | 18500 |
240/800X2D | 800 | 1150 | 490 | 12200 | 30500 |
26/800D | 800 | 1200 | 450 | 10100 | 22100 |
240/850D | 850 | 1220 | 660 | 10700 | 27800 |
240/850D-1 | 850 | 1220 | 540 | 9320 | 27800 |
26/900D | 900 | 1270 | 470 | 11100 | 33400 |
230/950D | 950 | 1360 | 420 | 10900 | 25500 |
230/1000X3D | 1000 | 1470 | 530 | 14400 | 35900 |
249/1060X1D | 1060 | 1460 | 500 | 11400 | 33000 |
249/1120D | 1120 | 1460 | 500 | 11300 | 33000 |
249/1180D | 1180 | 1540 | 500 | 10000 | 31500 |
230/1250D | 1250 | 1750 | 560 | 19500 | 48000 |
240/1250D | 1250 | 1750 | 650 | 20000 | 52700 |
剖分式圆柱滚子轴承 | |||||
NU6/400D | 400 | 685.8 | 292 | 3134 | 5089 |
NU6/420D | 420 | 740 | 320 | 4050 | 6800 |
NU6/440D | 440 | 700 | 284 | 3474 | 6006 |
NU6/500D | 500 | 850.9 | 360 | 5300 | 9300 |
NU6/600D | 600 | 890 | 310 | 4887 | 9130 |
NU6/750D | 750 | 1060 | 310 | 5173 | 10544 |
NU6/950D | 950 | 1320 | 250 | 10312 | 24647 |
NU19/1250D | 1250 | 1630 | 350 | 8587 | 21001 |
找不到合适的轴承?
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。