产品详情
| 产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||
| 内径 | 外径 | 高度 | 动态 | 静态 | |
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | |
| NCF1840V | 200 | 250 | 24 | 154 | 320 |
| NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 500 | 935 |
| NCF3040V | 200 | 310 | 82 | 870 | 1400 |
| NCF1844V | 220 | 270 | 24 | 163 | 340 |
| NCF2944V | 220 | 300 | 48 | 520 | 860 |
| NCF3044V | 220 | 340 | 90 | 980 | 1600 |
| NCF1848V | 240 | 300 | 28 | 240 | 480 |
| NCF2948V | 240 | 320 | 48 | 563 | 1000 |
| NCF3048V | 240 | 360 | 92 | 1000 | 1750 |
| NCF1852V | 260 | 320 | 28 | 246 | 530 |
| NCF2952V | 260 | 360 | 60 | 720 | 1300 |
| NCF3052V | 260 | 400 | 104 | 1320 | 2350 |
| NCF1856V | 280 | 350 | 33 | 320 | 630 |
| NCF2956V | 280 | 380 | 60 | 860 | 1530 |
| NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 1270 | 2450 |
| NVF1860V | 300 | 380 | 38 | 396 | 830 |
| NCF2960V | 300 | 420 | 72 | 982 | 2000 |
| NCF3060V | 300 | 460 | 118 | 1700 | 3000 |
| NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 420 | 870 |
| NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 990 | 216 |
| NCF3064V | 320 | 480 | 121 | 1780 | 3250 |
| NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 420 | 925 |
| NCF2968V | 340 | 460 | 72 | 990 | 2200 |
| NCF3068V | 340 | 520 | 33 | 2180 | 3950 |
| NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 380 | 700 |
| NCF2972V | 360 | 480 | 72 | 1020 | 2400 |
| NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 600 | 1200 |
找不到合适的轴承?
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。