

产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定负荷 | |||
内径 | 外径 | 高度 | 动态 | 静态 | |
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | |
71964CM | 320 | 440 | 56 | 342 | 563 |
71968ACM | 340 | 460 | 56 | 326 | 540 |
71984ACM | 420 | 560 | 65 | 451 | 652 |
71992BM | 460 | 620 | 74 | 439 | 865 |
719/500CM | 500 | 670 | 78 | 596 | 1270 |
719/530AM | 530 | 710 | 82 | 564 | 1220 |
70/710ACM | 710 | 1030 | 140 | 1160 | 3190 |
SN718/800 | 800 | 980 | 82 | 725 | 1876 |
SN718/850 | 850 | 1030 | 82 | 562 | 1473 |
7676 | 380 | 440 | 25 | 110 | 178 |
S7692 | 460 | 540 | 35 | 139 | 272 |
7692ACM | 460 | 600 | 50 | 284 | 522 |
718/1000X2AC | 1000 | 1220 | 50 | 409 | 1178 |
76/1040AC | 1040 | 1170 | 60 | 325 | 807 |
找不到合适的轴承?
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。